Registreringsår | ||||||
Branche | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Metal-, stålværker og støberier | 123 | 105 | 89 | 64 | 62 | 61 |
Fremstilling af transportmidler | 133 | 146 | 194 | 144 | 137 | 114 |
Skibsværfter | 316 | 315 | 343 | 334 | 238 | 193 |
El- og varmeforsyning | 102 | 87 | 110 | 87 | 97 | 98 |
Jern- og metalvareindustri | 517 | 630 | 591 | 584 | 489 | 422 |
Maskinindustri | 463 | 544 | 583 | 575 | 533 | 460 |
El- og elektronikindustri | 183 | 246 | 245 | 240 | 256 | 214 |
Autobranchen | 157 | 118 | 139 | 136 | 116 | 111 |
Jord, beton og belægning | 583 | 401 | 416 | 409 | 369 | 317 |
Murer-, snedker- og tømrerforretninger | 364 | 316 | 322 | 324 | 308 | 253 |
Færdiggørelsesarbejde | 166 | 115 | 125 | 118 | 110 | 90 |
Isolering og installation | 214 | 184 | 237 | 229 | 194 | 147 |
Trykkerier og udgivervirksomheder | 158 | 147 | 197 | 176 | 153 | 125 |
Papir- og papvarer samt bogbinding | 120 | 118 | 119 | 90 | 108 | 77 |
Engroshandel | 390 | 437 | 434 | 461 | 426 | 423 |
Transport af gods | 599 | 537 | 572 | 618 | 586 | 455 |
Transport af passagerer | 517 | 53 | 516 | 485 | 489 | 414 |
Brandvæsen og redningskorps | 34 | 30 | 42 | 34 | 36 | 20 |
Tekstil, beklædning og læder | 332 | 328 | 285 | 244 | 177 | 171 |
Træ- og møbelindustri | 391 | 409 | 410 | 387 | 378 | 367 |
Plast, gummi, asfalt og mineralolie | 220 | 225 | 254 | 241 | 211 | 227 |
Sten, ler og glas | 211 | 225 | 227 | 211 | 217 | 187 |
Medicinsk udstyr, legetøj, foto mv. | 104 | 136 | 134 | 119 | 129 | 117 |
Kemisk industri | 135 | 95 | 126 | 111 | 125 | 96 |
Tunge råmaterialer og halvfabrikata | 76 | 73 | 59 | 63 | 64 | 51 |
Medicinalvarer og farmaceutiske råvarer | 101 | 115 | 119 | 100 | 109 | 107 |
Kontor og administration | 1.070 | 1.232 | 1.348 | 1.470 | 1.376 | 1.353 |
Butikker | 178 | 205 | 230 | 230 | 209 | 230 |
Supermarkeder og varehuse | 299 | 286 | 301 | 304 | 272 | 241 |
Vandforsyning, kloak, lossepladser mv. | 36 | 44 | 41 | 32 | 32 | 39 |
Personlig pleje og anden service | 127 | 133 | 177 | 175 | 183 | 152 |
Rengøring, vaskerier og renserier | 260 | 278 | 239 | 257 | 242 | 198 |
Telekommunikation | 104 | 129 | 82 | 101 | 101 | 84 |
Militær og politi mv. | 456 | 404 | 473 | 524 | 395 | 327 |
Hotel og restauration | 240 | 277 | 276 | 295 | 284 | 213 |
Kultur mv. | 138 | 156 | 131 | 146 | 156 | 137 |
Svine- og kreaturslagterier | 529 | 437 | 515 | 478 | 426 | 334 |
Fjerkræslagterier, fiskefabrikker mv. | 323 | 247 | 267 | 211 | 184 | 173 |
Konserves og drikkevarer mv. | 207 | 142 | 162 | 164 | 141 | 96 |
Brød, tobak, chokolade og sukkervarer | 320 | 254 | 275 | 268 | 233 | 169 |
Mejeriprodukter og margarine | 129 | 91 | 128 | 116 | 103 | 69 |
Landbrug | 206 | 184 | 153 | 191 | 156 | 159 |
Gartneri og skovbrug | 205 | 191 | 161 | 177 | 196 | 156 |
Sygehuse | 778 | 646 | 680 | 708 | 683 | 563 |
Døgninstitutioner mv. for voksne | 1.619 | 1.401 | 1.300 | 1.372 | 1.131 | 1.035 |
Dag- og døgninst. for børn og unge | 417 | 369 | 449 | 533 | 497 | 379 |
Praktiserende læger, tandlæger mv. | 186 | 170 | 195 | 215 | 197 | 147 |
Undervisning og forskning | 497 | 554 | 591 | 618 | 607 | 494 |
Fiskeri, bugserings- og redningsvæsen | 53 | 30 | 47 | 45 | 62 | 55 |
Uoplyst | 550 | 505 | 650 | 606 | 473 | 515 |
I alt | 15.636 | 14.986 | 15.759 | 15.820 | 14.456 | 12.635 |
(Arbejdstilsynet, 2000)